O trabalho da equipe do Samu é uma verdadeira corrida contra o tempo. Alguns minutos podem fazer diferença entre a vida e a morte. Porém isso, Às vezes, isso não é levado tão a sério.
Trotes é feito diariamente, atrapalhando o serviço de emergência para aqueles que realmente precisam. Em Codó, a média é de 9,2 ligações por dia, o que faz dos atendimento diário serem trotes.
RELATÓRIO DE ORIGEM, TIPO E MOTIVO DAS LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS.
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE CHAMADAS |
| ATENDIMENTOS | 508 |
| ORIENTAÇÃO MÉDICA | 32 |
| TROTE | 276 |
| AVALIAÇÃO | 06 |
| TRANSFERÊNCIA | 22 |
| TRANSPORTE | 40 |
| TOTAL: | 884 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS
| MOTIVO | QUANT. DE OCORRÊNCIAS |
| ABORTAMENTO | 00 |
| ACIDENTES DE TRANSITO | Obs: Acidentes de trânsito com trauma: 54
Acidentes de trânsito sem trauma: 20
Óbito por acidentes: 01
Total: 75
|
| ACIDENTE DE TRABALHO | 06 |
| ADICTOS (DROGAS) | 00 |
| AGRESSÃO FÍSICA | 06 |
| ALERGIA | 00 |
| ANIMAL PERÇONHENTO | 04 |
| ASTENIA | 11 |
| ATROPELAMENTO | 03 |
| AVC | 01 |
| CA | 00 |
| CARDIOPATIA | 01 |
| CEFALÉIA | 18 |
| CHOQUE ELÉTRICO | 00 |
| CRISE ASMÁTICA | 01 |
| CRISE CONVULSIVA | 07 |
| CRISE HIPERTENSIVA | 31 |
| CRISE NERVOSA | 04 |
| DIABETES DESCOMPENSADO | 15 |
| DIARRÉIA | 09 |
| DISPNÉIA | 15 |
| DISTENÇÃO ABDOMINAL | 02 |
| DNV | 08 |
| DOENTE PSIQUIÁTRICO | 08 |
| DOR | 56 |
| EDEMA | 02 |
| EMBRIAGUÊS | 01 |
| FEBRE | 07 |
| FERIMENTO | 02 |
| FERIMENTO POR ARMA BRANCA | 01 |
| FERIMENTO POR ARMA DE FOGO | 02 |
| FRATURA | 01 |
| HIPERGLICEMIA | 03 |
| HIPOGLICEMIA | 02 |
| HIPOTENÇÃO | 02 |
| INTOXICAÇÃO | 00 |
| PALIDEZ | 04 |
| PARADA CARDÍACA | 01 |
| PARALISIA | 00 |
| POLITRAUMA | 00 |
| QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA | 16 |
| QUEIMADURA | 01 |
| REBAIXAMENTO DE NÍVEL | 01 |
| RETENÇÃO URINÁRIA | 01 |
| SANGRAMENTO | 03 |
| SÍNCOPE | 10 |
| SUICÍDIO | 00 |
| TRABALHO DE PARTO | 66 |
| TRAUMA | 01 |
| TENTATIVA DE SUICIDIO | 00 |
| VERTIGEM | 05 |
| VOMITO | 12 |
| OUTROS | 83 |
| TOTAL | 508 |
Com Informações de registro do Samur
Nenhum comentário:
Postar um comentário